têtes caméra d’inspection MiniCam
Des caméras de précision, une excellence optique

Version:
CAM030
caméra miniature (jonc poussé)
En acier inoxydable, la CAM030 offre une flexibilité maximale pour une utilisation dans les applications à partir de 32 mm.
Le ressort intégré de 390mm et les quatre LEDs ultra lumineuses permettent une adaptabilité illimitée pour les situations difficiles à inspecter. Peut être livré avec ou sans régie SOLO Pro Plus.
| Spécifications | |
|---|---|
| Pixels | 976 x 496 | 
| Résolution | F4 HTVL | 
| Sensibilité | < 1.0 Lux | 
| Ouverture/Champ de vision | F2.0 / 70º | 
| Intensité d’éclairage | ajustable jusqu’à 12.5k Lux au 150mm | 
| Résistance à la pression | 1 bar (14.50psi) | 
| Dimensions | Ø30 x 26 mm | 
| Poids | 100g | 
| Compatibilité | SOLOPro+ | 
| Disponible en Atex Zone 1 | NON | 

Valise d'accessoires:
Atex:
CAM025
caméra fil d’eau automatique (jonc poussé)
En acier inoxydable, elle comporte 4 lumières LED ultra-lumineuses à haute puissance et un verre saphir résistant aux rayures pour protéger l’optique.
| Spécifications | |
|---|---|
| Pixels | 512 x 582 | 
| Résolution | 470 HTVL | 
| Sensibilité | < 1.0 Lux | 
| Ouverture/Champ de vision | F2.5 / 75° | 
| Intensité d’éclairage | ajustable jusqu’à 12.5k Lux au 150mm | 
| Résistance à la pression | 1 bar (14.50psi) | 
| Dimensions | 220 x 41 x 41 mm | 
| Poids | 620g | 
| Compatibilité | SOLOPro+ | 
| Disponible en Atex Zone 1 | OUI | 

Valise d'accessoires:
CAM026
caméra rotative 360° (jonc poussé et chariot)
Rotation continue de 360° et panoramique de +/-135°. Deux groupes de 3 lampes LED ultra-lumineuses à haute puissance.
| Spécifications | |
|---|---|
| Pixels | 512 x 582 | 
| Résolution | 470 HTVL | 
| Sensibilité | < 1.0 Lux | 
| Ouverture/Champ de vision | F2.5 / 75° | 
| Intensité d’éclairage | ajustable jusqu’à 12.5k Lux au 150mm | 
| Résistance à la pression | 1 bar (14.50psi) | 
| Dimensions | 120 x 73 x 73 mm | 
| Poids | 861g | 
| Compatibilité | SOLOPro+ / Proteus / Proteus Lite | 
| Disponible en Atex Zone 1 | OUI (version avec laser ci-dessous) | 

Valise d'accessoires:
Atex:
CAM026L
caméra rotative 360° avec Laser (jonc poussé et chariot)
Rotation continue de 360° et panoramique de +/-135°. Deux groupes de 3 lampes LED ultra-lumineuses à haute puissance.
Capteur de distance intégré et lasers visibles pour permettre une mesure précise du diamètre des tuyaux, des défauts et des objets.
| Spécifications | |
|---|---|
| Pixels | 512 x 582 | 
| Résolution | 470 HTVL | 
| Sensibilité | < 1.0 Lux | 
| Ouverture/Champ de vision | F2.5 / 75° | 
| Intensité d’éclairage | ajustable jusqu’à 12.5k Lux au 150mm | 
| Résistance à la pression | 1 bar (14.50psi) | 
| Dimensions | 120 x 73 x 73 mm | 
| Poids | 861g | 
| Compatibilité | SOLOPro+ / Proteus / Proteus Lite | 
| Plage de mesure de diamètre | 90 à 600mm | 
| Espacement des laser | 25mm | 
| Disponible en Atex Zone 1 | OUI | 

Valise d'accessoires:
CAM050
caméra rotative 360° de 49mm avec Laser (jonc poussé)
Version ultra réduite de 49mm de diamètre,rotation continue de 360° et panoramique de +/-135°. Deux groupes de 2 lampes LED ultra-lumineuses à haute puissance.
Capteur de distance intégré et lasers visibles pour permettre une mesure précise du diamètre des tuyaux, des défauts et des objets.
| Spécifications | |
|---|---|
| Pixels | 976 x 496 | 
| Résolution | 740 HTVL | 
| Sensibilité | < 1.0 Lux | 
| Ouverture/Champ de vision | F2.5 / 75° | 
| Intensité d’éclairage | ajustable jusqu’à 12.5k Lux au 150mm | 
| Résistance à la pression | 1 bar (14.50psi) | 
| Dimensions | 120 x 49 x 49 mm | 
| Poids | 570g | 
| Compatibilité | SOLOPro+ | 
| Plage de mesure de diamètre | 60mm et plus | 
| Espacement des laser | 25mm | 
| Disponible en Atex Zone 1 | NON | 

Atex:
CAM028L
caméra rotative 360° avec Laser et zoom optique (chariot)
Fonction de zoom optique et numérique permettant de visualiser les objets éloignés avec beaucoup plus de détails. Rotation continue de 360° et panoramique de +/-135°. Capteur de distance intégré et deux lasers pour permettre une mesure précise du diamètre des tuyaux, des défauts et des objets.
| Spécifications | |
|---|---|
| Pixels | 512 x 582 | 
| Résolution | > 540 HTVL | 
| Sensibilité | < 1.0 Lux | 
| Ouverture/Champ de vision | F2.5 / 75° F1.8 – F2.9 / 46° – 4.6° | 
| Intensité d’éclairage | ajustable jusqu’à 12.5k Lux au 150mm | 
| Résistance à la pression | 1 bar (14.50psi) | 
| Dimensions | 155 x 84 x 84 mm | 
| Poids | 1148g | 
| Compatibilité | Proteus / Proteus Lite | 
| Plage de mesure de diamètre | 90 à 600mm | 
| Espacement des laser | 30mm | 
| Disponible en Atex Zone 1 | OUI | 
 
            
        