PACKER COUDE

Pour réhabiliter un coude à 45°, 60° et 90°

packer de réhabilitation pour coude

La construction unique et l’excellent choix des composés de ce caoutchouc pour nos packers coude permettent des réparations efficaces des coudes de 45°, 60° et 90°. Les parties rigides de cette série de packer sont aussi courtes que possible afin de faciliter l’insertion et la traction des packers dans les coudes des conduites.

pose d'une manchette dans un coude - réhabilitation
Référence Taille (mm / inch) Plage d’utilisation Pression de
gonflage
(Bar / Psi)
Poids
(kg / lbs)
Longueur
corp
caoutchouc
(mm / inch)
Packer dégonflé Devis
Dia. minimum
(mm / inch)
Dia. maximum
(mm / inch)
Diamètre
(mm / inch)
Longueur
(mm / inch)
281856 35-50 × 0.7 m / 1.4″-2″ × 2.3′ 35 / 1.4″ 50 / 2″ 3 / 44 0.8 / 1.8″ 700 / 28″ 26 / 1″ 750 / 30″
558628 50-70 × 0.7 m / 2″-2.8″ × 2.3′ 50 / 2″ 70 / 2.8″ 2 / 29 0.7 / 1.5″ 600 / 24″ 30 / 1.2″ 750 / 30″
281774 70-80 × 0.6 m / 2.8″-3″ × 2′ 70 / 2.8″ 80 / 3″ 2 / 29 0.8 / 1.8″ 550 / 22″ 45 / 1.8″ 650 / 26″
525957 70-80 × 1 m / 2.8″-3″ × 3.3′ 70 / 2.8″ 80 / 3″ 2 / 29 0.9 / 2″ 1000 / 40″ 45 / 1.8″ 1120 / 44″
525958 70-80 × 1.5 m / 2.8″-3″ × 4.9′ 70 / 2.8″ 80 / 3″ 2 / 29 1.2 / 3″ 1500 / 59″ 45 / 1.8″ 1620 / 64″
578140 80-100 × 1 m / 3″-4″ × 3′ 80 / 3″ 100 / 4″ 2 / 29 2.5/ 5.5 1000 / 40″ 65 / 2.6″ 1120 / 44″
580365 80-100 × 1.5 m / 3″-4″ × 4.9′ 80 / 3″ 100 / 4″ 2 / 29 3.6 / 7.9″ 1500 / 59″ 65 / 2.6″ 1620 / 64″
525960 100-125 × 1 m / 4″-5″ × 3.3′ 100 / 4″ 125 / 5″ 2 / 29 2 / 4″ 1000 / 40″ 65 / 2.6″ 1120 / 44″
525961 100-125 × 1.5 m / 4″-5″ × 4.9′ 100 / 4″ 125 / 5″ 2 / 29 2.8 / 6″ 1500 / 59″ 65 / 2.6″ 1620 / 64″
525963 150-165 × 1 m / 6″-6.5″ × 3.3′ 150 / 6″ 165 / 6.5″ 2 / 29 3.2 / 7″ 1000 / 40″ 85 / 3.3″ 1120 / 44″
525964 150-165 × 1.5 m / 6″-6.5″ × 4.9′ 150 / 6″ 165 / 6.5″ 2 / 29 4.1 / 9″ 1500 / 59″ 85 / 3.3″ 1620 / 64″
525959 180-205 × 1 m / 7″-8″ × 3.3′ 180 / 7″ 205 / 8″ 2 / 29 5.6 / 12″ 1000 / 40″ 105 / 4.1″ 1120 / 44″
525962 180-205 × 1.5 m / 7″-8″ × 4.9′ 180 / 7″ 205 / 8″ 2 / 29 6.1 / 13″ 1500 / 59″ 105 / 4.1″ 1620 / 64″
281628 200-250 × 1 m / 8″-10″ × 3.3′ 200 / 8″ 250 / 10″ 2 / 29 8.4 / 19″ 1000 / 40″ 130 / 5.1″ 1120 / 44″
560617 200-250 × 1.5 m / 8″-10″ × 4.9′ 200 / 8“ 250 / 10″ 2 / 29 10.5 / 23″ 1500 / 59″ 130 / 5.1″ 1620 / 64″
282151 250-350 × 1.5 m / 10″-14″ × 4.9′ 250 / 10″ 350 / 14″ 2 / 29 13.6 / 30″ 1500 / 59″ 140 / 5.5″ 1620 / 64″

PACKER COUDE ARRIERE SOUPLE

Référence Taille (mm / inch) Plage d’utilisation Pression de
gonflage
(Bar / Psi)
Poids
(kg / lbs)
Longueur
corp
caoutchouc
(mm / inch)
Packer dégonflé Devis
Dia. minimum
(mm / inch)
Dia. maximum
(mm / inch)
Diamètre
(mm / inch)
Longueur
(mm / inch)
579553 70-80 × 0.6 m / 2.8″-3″ × 2′ 70 / 2.8″ 80 / 3″ 2 / 29 0.8 / 1.8 600 / 24″ 45 / 1.8″ 630 / 25″
282182 70-80 × 1 m / 2.8″-3″ × 3.3′ 70 / 2.8″ 80 / 3″ 2 / 29 0.9 / 2 1000 / 40″ 45 / 1.8″ 1100 / 43″
574995 70-80 × 1.5 m / 2.8″-3″ × 4.9′ 70 / 2.8″ 80 / 3″ 2 / 29 1.2 / 3 1500 / 59″ 45 / 1.8″ 1600 / 63″
588405 80-100 × 1.0 m / 3-4″ × 3.3′ 80 / 3″ 100 / 4″ 2 / 29 2.3 / 5.1 1000 / 40″ 65 / 2.6″ 1100 / 43″
588406 80-100 × 1.5 m / 3″-4″ × 4.9′ 80 / 3″ 100 / 4″ 2 / 29 2.7 / 5.9 1500 / 59″ 65 / 2.6″ 1600 / 63″
574211 100-125 × 1 m / 4″-5″ × 3.3′ 100 / 4″ 125 / 5″ 2 / 29 2 / 4 1000 / 40″ 65 / 2.6″ 1100 / 43″
578251 100-125 × 1.5 m / 4″-5″ × 4.9′ 100 / 4″ 125 / 5″ 2 / 29 2.8 / 6 1500 / 59″ 65 / 2.6″ 1600 / 63″
574212 150-165 × 1 m / 6″-6.5″ × 3.8′ 150 / 6″ 165 / 6.5″ 2 / 29 3.2 / 7 1000 / 40″ 85 / 3.3″ 1100 / 43″
578254 150-165 × 1.5 m / 6″-6.5″ × 4.9′ 150 / 6″ 165 / 6.5″ 2 / 29 4.1 / 9 1500 / 59″ 85 / 3.3″ 1600 / 63″
574213 180-205 × 1 m / 7″-8″ × 3.3′ 180 / 7″ 205 / 8″ 1.5 / 22 5.6 / 12 1000 / 40″ 105 / 4.1″ 1100 / 43″
578258 180-205 × 1.5 m / 7″-8″ × 4.9′ 180 / 7″ 205 / 8″ 1.5 / 22 6.1 / 13 1500 / 59″ 105 / 4.1″ 1600 / 63″

ACCESSOIRES

Optimisez votre travail de réhabilitation

appareil de contrôle d'étanchéité EN1610
accessoires pour obturateurs et packers gonflables
résine pour la réhabilitation
fibre de verre pour manchette de réhabilitation